Daily price analysis for BTC / ETH / SOL (published 09:00 Asia/Taipei). Free summary + optional paid deep dive.
| Asset | Spot | MA7 | MA30 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $69,164.7 | $69,873.17 | $84,283.56 | down/sideways (MA7 ≤ MA30) |
| ETH | $2,024.34 | $2,064.38 | $2,742.57 | down/sideways (MA7 ≤ MA30) |
| SOL | $83.43 | $86.89 | $117.9 | down/sideways (MA7 ≤ MA30) |
Model: GBM bands using last 30 days of ~daily log returns from hourly prices. This is a statistical scenario range, not a promise.
| Spot | $69,164.7 |
|---|---|
| Est. vol (annualized) | 66.5% |
| 1d 80% range | $65,488.18 – $71,596.79 (median $68,474.4) |
| 7d 80% range | $57,300.02 – $72,548.18 (median $64,474.9) |
| 30d 80% range | $40,098.52 – $65,352.91 (median $51,191.35) |
| Trend | down/sideways (MA7 ≤ MA30) |
Model: GBM bands using last 30 days of ~daily log returns from hourly prices. This is a statistical scenario range, not a promise.
| Spot | $2,024.34 |
|---|---|
| Est. vol (annualized) | 83.8% |
| 1d 80% range | $1,885.37 – $2,109.82 (median $1,994.44) |
| 7d 80% range | $1,571.89 – $2,116.73 (median $1,824.08) |
| 30d 80% range | $951.95 – $1,762.69 (median $1,295.38) |
| Trend | down/sideways (MA7 ≤ MA30) |
Model: GBM bands using last 30 days of ~daily log returns from hourly prices. This is a statistical scenario range, not a promise.
| Spot | $83.43 |
|---|---|
| Est. vol (annualized) | 102.7% |
| 1d 80% range | $76.44 – $87.74 (median $81.9) |
| 7d 80% range | $61.06 – $87.93 (median $73.27) |
| 30d 80% range | $32.79 – $69.76 (median $47.83) |
| Trend | down/sideways (MA7 ≤ MA30) |
Paid add-on includes: clearer levels, scenario notes, and what would invalidate the view. Message me to purchase.
Get paid reportNot financial advice. Educational content only.
Contact: azande@hotmail.de